لترتيب![]() | الدولة![]() | مستخدمي الإنترنت[1]![]() | % من عدد السكان[2] ![]() | التاريخ![]() |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,966,514,816 | 28.7% | 2010 | |
| - | 337,779,055 | 67.6% | 2010 | |
| 1 | 420,000,000 | 31.6% | 2010 | |
| 2 | 239,893,600 | 77.3 % | 2010 | |
| 3 | 99,143,700 | 78.2 % | 2010 | |
| 4 | 81,000,000 | 6.9% | 2010 | |
| 5 | 75,943,600 | 37.8% | 2010 | |
| 6 | 64,123,800 | 79.1% | 2010 | |
| 7 | 59,700,000 | 42.8% | 2010 | |
| 8 | 51,442,100 | 82.5% | 2010 | |
| 9 | 44,625,300 | 68.9% | 2010 | |
| 10 | 43,982,200 | 28.9% | 2010 | |
| 11 | 39,440,000 | 81.1% | 2010 | |
| 12 | 35,000,000 | 45.0% | 2010 | |
| 13 | 30,600,000 | 27.2% | 2010 | |
| 14 | 30,026,400 | 51.7% | 2010 | |
| 15 | 33,200,000 | 43.2% | 2010 | |
| 16 | 30,000,000 | 12.3% | 2010 | |
| 17 | 29,700,000 | 29.7% | 2010 | |
| 18 | 29,093,984 | 62.6% | 2010 | |
| 19 | 26,614,813 | 64.4% | 2010 | |
| 20 | 26,224,900 | 77.7% | 2010 | |
| 21 | 24,653,553 | 27.5% | 2010 | |
| 22 | 22,450,600 | 58.4% | 2010 | |
| 23 | 21,529,415 | 48.7% | 2010 | |
| 24 | 20,350,000 | 11.5% | 2010 | |
| 25 | 17,486,400 | 26.3% | 2010 | |
| 26 | 17,033,826 | 80.1% | 2010 | |
| 27 | 16,902,600 | 64.6% | 2010 | |
| 28 | 17,060,000 | 21.2% | 2010 | |
| 29 | 16,130,000 | 70.1% | 2010 | |
| 30 | 15,300,000 | 33.7% | 2010 | |
| 31 | 14,872,200 | 88.6% | 2010 | |
| 32 | 10,442,500 | 33.0% | 2010 | |
| 33 | 9,800,000 | 38.1% | 2010 | |
| 34 | 9,306,916 | 34.2% | 2010 | |
| 35 | 8,397,900 | 92.5% | 2010 | |
| 36 | 8,368,036 | 50.0% | 2008 | |
| 37 | 8,113,200 | 77.8% | 2010 | |
| 38 | 8,084,900 | 27.0% | 2010 | |
| 39 | 7,786,700 | 35.5% | 2010 | |
| 40 | 6,680,800 | 65.5% | 2010 | |
| 41 | 6,176,400 | 61.8% | 2010 | |
| 42 | 6,143,600 | 74.8% | 2010 | |
| 43 | 6,176,400 | 61.8% | 2010 | |
| 44 | 5,739,300 | 75.5% | 2009 | |
| 45 |
9/12/2010
المغرب يحتل الرتبة 32 عالميا في عدد مستخدمي الأنترنت
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق