الترتيب | الدولة | ذكر | أنثى | المجموع | السنة |
---|---|---|---|---|---|
1 | ليتوانيا | 55.9 | 9.1 | 30.7 | 2008 |
2 | بيلاروسيا | 63.3 | 10.3 | 35.1 | 2003 |
3 | روسيا | 61.6 | 10.7 | 34.3 | 2004 |
4 | كازاخستان | 51.0 | 8.9 | 29.2 | 2003 |
5 | المجر | 44.9 | 12.0 | 27.7 | 2003 |
6 | غويانا | 42.5 | 12.1 | 27.2 | 2003 |
7 | سلوفينيا | 37.9 | 13.9 | 25.6 | 2004 |
8 | لاتفيا | 42.9 | 8.5 | 24.3 | 2004 |
9 | اليابان | 35.6 | 12.8 | 24.0 | 2004 |
10 | كوريا الجنوبية | 32.5 | 15.0 | 23.8 | 2004 |
11 | أوكرانيا | 43.0 | 7.3 | 23.8 | 2004 |
12 | الصين[2] | 20.4 | 24.7 | 22.5 | 1999 |
13 | سريلانكا | N/A | N/A | 21.6 | 1996 |
14 | بلجيكا | 31.2 | 11.4 | 21.1 | 1997 |
15 | إستونيا | 35.5 | 7.3 | 20.3 | 2005 |
16 | فنلندا | 31.7 | 9.4 | 20.3 | 2004 |
17 | كرواتيا | 30.2 | 9.8 | 19.6 | 2004 |
— | صربيا والجبل الأسود | 28.8 | 10.4 | 19.3 | 2002 |
— | هونج كونج | 25.2 | 12.4 | 18.6 | 2004 |
18 | فرنسا | 27.5 | 9.1 | 18.0 | 2003 |
19 | سويسرا | 23.7 | 11.3 | 17.4 | 2004 |
20 | النمسا | 26.1 | 8.2 | 16.9 | 2005 |
21 | مولدافيا | 29.3 | 5.2 | 16.7 | 2004 |
22 | بولندا | 27.9 | 4.6 | 15.9 | 2004 |
23 | التشيك | 25.9 | 5.7 | 15.5 | 2004 |
24 | أوروجواي | 24.5 | 6.4 | 15.1 | 2001 |
25 | لوكسمبورغ | 21.9 | 7.4 | 14.6 | 2004 |
26 | الصين[3] | 13.0 | 14.8 | 13.9 | 1999 |
27 | الدنمارك | 19.2 | 8.1 | 13.6 | 2001 |
28 | كوبا | 20.3 | 6.6 | 13.5 | 2004 |
29 | سلوفاكيا | 23.6 | 3.6 | 13.3 | 2002 |
30 | سيشيل | N/A | N/A | 13.2 | 1998 |
31 | السويد | 19.5 | 7.1 | 13.2 | 2002 |
32 | بلغاريا | 19.7 | 6.7 | 13.0 | 2004 |
33 | ألمانيا | 19.7 | 6.6 | 13.0 | 2004 |
34 | ترينيداد وتوباغو | 20.9 | 4.9 | 12.8 | 2000 |
35 | رومانيا | 21.5 | 4.0 | 12.5 | 2004 |
36 | سورينام | 17.8 | 6.4 | 12.1 | 2000 |
37 | أيسلندا | 17.7 | 6.2 | 12.0 | 2004 |
38 | نيوزيلندا | 19.8 | 4.2 | 11.9 | 2000 |
39 | البوسنة والهرسك | 20.3 | 3.3 | 11.8 | 1991 |
40 | كندا | 18.3 | 5.0 | 11.6 | 2002 |
41 | النرويج | 15.8 | 7.3 | 11.5 | 2004 |
42 | البرتغال | 17.5 | 4.9 | 11.0 | 2003 |
43 | الولايات المتحدة | 17.9 | 4.2 | 11.0 | 2002 |
44 | أستراليا | 17.1 | 4.7 | 10.8 | 2003 |
45 | الهند | 12.8 | 8.0 | 10.5 | 2002 |
46 | تشيلي | 17.8 | 3.1 | 10.4 | 2003 |
47 | سنغافورة | 12.5 | 7.6 | 10.1 | 2003 |
48 | أيرلندا | 16.3 | 3.2 | 9.7 | 2005 |
49 | هولندا | 12.7 | 6.0 | 9.3 | 2004 |
50 | قيرغيزستان | 15.0 | 3.0 | 8.9 | 2004 |
51 | الأرجنتين | 14.1 | 3.5 | 8.7 | 2003 |
52 | تركمانستان | 13.8 | 3.5 | 8.6 | 1998 |
53 | إسبانيا | 12.6 | 3.9 | 8.2 | 2004 |
54 | إلسلفادور | 12.2 | 4.2 | 8.1 | 2003 |
55 | موريشيوس | 12.7 | 3.6 | 8.1 | 2004 |
56 | زمبابوي | 10.6 | 5.2 | 7.9 | 1990 |
57 | تايلاند | 12.0 | 3.8 | 7.8 | 2002 |
58 | سانت لوسيا | 10.4 | 5.0 | 7.7 | 2002 |
59 | بليز | 13.4 | 1.6 | 7.6 | 2001 |
60 | نيكاراغوا | 11.0 | 3.7 | 7.3 | 2003 |
61 | إيطاليا | 11.4 | 3.1 | 7.1 | 2002 |
62 | المملكة المتحدة |
29/12/2010
ترتيب الدول حسب نسبة الانتحار
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق