الترتيب | الدولة | عدد السجائر للبالغين خلال سنة |
---|
1 | اليونان | 3,017 |
2 | سلوفينيا | 2,537 |
3 | أوكرانيا | 2,526 |
4 | بلغاريا | 2,437 |
5 | التشيك | 2,368 |
6 | جمهورية مقدونيا | 2,336 |
7 | روسيا | 2,319 |
8 | مولدافيا | 2,239 |
9 | إسبانيا | 2,225 |
10 | البوسنة والهرسك | 2,145 |
11 | أرمينيا | 2,083 |
12 | اليابان | 2,028 |
13 | لاتفيا | 1,890 |
14 | كرواتيا | 1,849 |
15 | بيلاروسيا | 1,846 |
16 | لبنان | 1,837 |
17 | قبرص | 1,830 |
18 | بولندا | 1,810 |
19 | كازاخستان | 1,805 |
20 | بلجيكا | 1,763 |
21 | كوريا الجنوبية | 1,733 |
22 | إستونيا | 1,718 |
23 | سويسرا | 1,698 |
24 | النمسا | 1,684 |
25 | الصين | 1,648 |
26 | المجر | 1,623 |
27 | إيطاليا | 1,596 |
28 | تونس | 1,532 |
29 | الكويت | 1,509 |
30 | تركيا | 1,499 |
31 | الدنمارك | 1,495 |
32 | رومانيا | 1,480 |
33 | سلوفاكيا | 1,430 |
34 | أيرلندا | 1,391 |
35 | ترينيداد وتوباغو | 1,337 |
36 | البرتغال | 1,318 |
37 | مالطة | 1,287 |
38 | ألبانيا | 1,201 |
39 | الولايات المتحدة | 1,196 |
40 | إسرائيل | 1,173 |
41 | أستراليا | 1,130 |
42 | ألمانيا | 1,125 |
43 | الإمارات العربية المتحدة | 1,092 |
44 | أذربيجان | 1,089 |
45 | مصر | 1,082 |
46 | الفلبين | 1,073 |
47 | سوريا | 1,067 |
48 | جورجيا | 1,040 |
49 | قيرغيزستان | 1,017 |
50 | الأرجنتين | 1,014 |
50 | كوبا | 1,010 |
52 | إندونيسيا | 974 |
53 | باراغواي | 968 |
54 | فنلندا | 956 |
55 | ليتوانيا | 920 |
56 | تشيلي | 909 |
57 | كندا | 897 |
58 | هولندا | 888 |
59 | فيتنام | 887 |
60 | فرنسا | 876 |
61 | ليبيا | 860 |
62 | الأردن | 846 |
63 | موريشيوس | 846 |
64 | أوروجواي | 793 |
65 | المملكة المتحدة | 790 |
66 | العراق | 784 |
67 | إيران | 764 |
68 | السويد | 751 |
69 | كوريا الشمالية | 714 |
70 | المملكة العربية السعودية | 648 |
71 | ماليزيا | 646 |
72 | تايلاند | 634 |
73 | فنزويلا | 622 |
74 | البرازيل | 580 |
75 | الجزائر | 577 |
76 | نيوزيلندا | 565 |
77 | كوستاريكا | 552 |
78 | لاوس | 544 |
79 | جنوب أفريقيا | 511 |
80 | هونج كونج | 499 |
81 | تركمانستان | 496 |
82 | النرويج | 493 |
83 | جامايكا | 480 |
84 | كولومبيا | 479 |
85 | المكسيك | 470 |
86 | هندوراس | 450 |
87 | كمبوديا | 447 |
88 | المغرب | 430 |
89 | سنغافورة | 406 |
90 | أنغولا | 397 |
91 | باكستان | 391 |
92 | نيكاراغوا | 386 |
93 | السنغال | 380 |
94 | جمهورية الدومنيكان | 335 |
95 | غواتيمالا | 325 |
96 | أوزبكستان | 317 |
96 | اليمن | 317 |
98 | توغو | 306 |
99 | بنما | 291 |
100 | مدغشقر | 276 |
101 | إلسلفادور | 275 |
102 | نيبال | 274 |
103 | إكوادور | 234 |
104 | موزمبيق | 213 |
105 | ميانمار | 209 |
106 | سريلانكا | 205 |
107 | ساحل العاج | 198 |
108 | بوليفيا | 178 |
109 | بنغلاديش | 172 |
110 | كينيا | 167 |
111 | الكاميرون | 141 |
112 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 131 |
113 | بيرو | 129 |
114 | تنزانيا | 108 |
115 | نيجيريا | 103 |
116 | الهند | 99 |
117 | زمبابوي | 86 |
118 | غانا | 80 |
119 | السودان | 75 |
120 | زامبيا | 71 |
121 | إثيوبيا |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق