الترتيب | الدوله/المنطقه | إنتاج الطماطم (طن) |
---|---|---|
1 | الصين | 32,540,040 |
2 | الولايات المتحدة | 11,250,000 |
3 | تركيا | 9,854,877 |
4 | الهند | 8,637,700 |
5 | مصر | 7,600,000 |
6 | إيطاليا | 6,351,202 |
7 | إيران | 4,781,018 |
8 | أسبانيا | 3,679,300 |
9 | البرازيل | 3,272,927 |
10 | المكسيك | 2,878,222 |
11 | روسيا | 2,414,860 |
12 | اليونان | 1,711,551 |
13 | أوزبكستان | 1,583,571 |
14 | المغرب | 1,245,000 |
15 | تشيلي | 1,230,000 |
16 | سوريا | 945,500 |
17 | البرتغال | 922,000 |
18 | نيجيريا | 896,000 |
19 | تونس | 850,000 |
20 | رومانيا | 834,968 |
21 | الجزائر | 796,160 |
22 | فرنسا | 740,120 |
23 | اليابان | 726,300 |
24 | الأرجنتين | 660,129 |
25 | هولندا | 660,000 |
26 | بولندا | 651,567 |
27 | كوبا | 636,000 |
28 | إندونيسيا | 587,790 |
29 | كندا | 579,197 |
30 | الأردن | 545,566 |
31 | السعودية | 495,572 |
32 | كازخستان | 485,000 |
33 | السودان | 484,000 |
34 | باكستان | 468,146 |
35 | أذربيجان | 441,951 |
36 | جنوب أفريقيا | 441,770 |
37 | كوريا الجنوبية | 433,155 |
38 | الكاميرون | 420,000 |
39 | أستراليا | 408,000 |
40 | إسرائيل | 387,444 |
41 | كولومبيا | 374,684 |
42 | كينيا | 330,000 |
43 | جمهورية الدومنيكان | 291,514 |
44 | تركمنستان | 282,000 |
45 | لبنان | 277,000 |
46 | روسيا البيضاء | 241,496 |
47 | إسرائيل | 121,644 |
48 | بلجيكا | 240,000 |
49 | أرمينيا | 236,000 |
50 | طاجكستان | 221,000 |
29/12/2010
ترتيب الدول حسب إنتاج الطماطم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق