مدن المملكة المغربية الدار البيضاء الرباط فاس مراكش طنجة | الترتيب | المدينة | الجهة | عدد السكان | أغادير سلا مكناس وجدة القنيطرة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الدار البيضاء | الدار البيضاء الكبرى | 3,299,428 | ||||
2 | الرباط | الرباط سلا زمور زعير | 1,183,822 | ||||
3 | فاس | فاس بولمان | 1,088,782 | ||||
4 | مراكش | مراكش تانسيفت الحوز | 1,070,838 | ||||
5 | طنجة | طنجة تطوان | 709,685 | ||||
6 | أغادير | سوس ماسة درعة | 678,596 | ||||
7 | سلا | الرباط سلا زمور زعير | 603,485 | ||||
8 | مكناس | مكناس تافيلالت | 536,232 | ||||
9 | وجدة | الجهة الشرقية | 488,042 | ||||
10 | القنيطرة | الغرب شراردة بني حسين | 359,142 | ||||
11 | تطوان | طنجة تطوان | 207,987 | ||||
12 | آسفي | دكالة عبدة | 284,750 | ||||
13 | المحمدية | الدار البيضاء الكبرى | 188,619 | ||||
14 | خريبكة | الشاوية ورديغة | 172,000 | ||||
15 | بني ملال | تادلة أزيلال | 163,286 | ||||
16 | الناظور | الجهة الشرقية | 150,000 | ||||
17 | الجديدة | دكالة عبدة | 144,440 | ||||
18 | تازة | تازة الحسيمة تاونات | 139,686 | ||||
19 | العرائش | طنجة تطوان | 117,000 | ||||
20 | سطات | الشاوية ورديغة | 116,570 |
31/12/2010
ترتيب مدن المغرب من الأكبر الى الأصغر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق