الترتيب | الدولة | استهلاك الشاي |
---|---|---|
1 | تركيا | 2.5 كيلو (88 أونصة) |
2 | المملكة المتحدة | 2.1 كيلو (74 أونصة) |
3 | أيرلندا | 1.5 كيلو (53 أونصة) |
4 | المغرب | 1.4 كيلو (49 أونصة) |
5 | إيران | 1.2 كيلو (42 أونصة) |
6 | مصر | 1.1 كيلو (39 أونصة) |
7 | نيوزيلندا | 1 كيلو (35 أونصة) |
7 | بولندا | 1 كيلو (35 أونصة) |
8 | اليابان | 0.9 كيلو (32 أونصة) |
9 | هولندا | 0.8 كيلو (28 أونصة) |
10 | أستراليا | 0.8 كيلو (28 أونصة) |
11 | الهند | 0.75 كيلو (26 أونصة) |
12 | باكستان | 0.7 كيلو (25 أونصة) |
13 | ألمانيا | 0.7 كيلو (25 أونصة) |
14 | الصين | 0.6 كيلو (21 أونصة) |
14 | تشيلي | 0.6 كيلو (21 أونصة) |
15 | النرويج | 0.4 كيلو (14 أونصة) |
15 | سويسرا | 0.4 كيلو (14 أونصة) |
15 | السويد | 0.4 كيلو (14 أونصة) |
16 | النمسا | 0.3 كيلو (11 أونصة) |
16 | الأرجنتين | 0.3 كيلو (11 أونصة) |
16 | فنلندا | 0.3 كيلو (11 أونصة) |
17 | الولايات المتحدة | 0.2 كيلو (7.1 أونصة) |
17 | كندا | 0.2 كيلو (7.1 أونصة) |
17 | فرنسا | 0.2 كيلو (7.1 أونصة) |
17 | الدنمارك | 0.2 كيلو (7.1 أونصة) |
17 | بيرو | 0.2 كيلو (7.1 أونصة) |
17 | بوليفيا | 0.2 كيلو (7.1 أونصة) |
18 | بلجيكا | 0.1 كيلو (3.5 أونصة) |
13/12/2010
المغاربة يحتلون الرتبة الرابعة في إستهلاك الشاي للفرد
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق